主なポイント: 売上高は大幅増、利益は物流コスト増などで減少。事業基盤・KPIは堅調に拡大。
主要業績ハイライト
指標 | 2024年度1Q | 2025年度1Q | 前年同期比 |
---|---|---|---|
売上高 | 7,881百万円 | 9,012百万円 | 114.3% |
売上総利益 | 1,995百万円 | 2,171百万円 | 108.8% |
販売費及び一般管理費(販管費) | 1,680百万円 | 1,931百万円 | 115.0% |
営業利益 | 315百万円 | 239百万円 | 76.1% |
経常利益 | 312百万円 | 242百万円 | 77.7% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 244百万円 | 162百万円 | 66.7% |
- 売上高は大幅増加だが、利益は減少(物流拠点への投資・販管費増加が主因)
- 売上総利益率: 25.3% → 24.1%(低下)
- 販管費比率: 21.3% → 21.4%(上昇)
セグメント別業績
事業 | 売上高(百万円) | 前年同期比 | セグメント利益(百万円) | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
物販 | 7,569 | 111.1% | 233 | 73.3% |
店舗設計 | 770 | 149.3% | △5 | (赤字縮小) |
ソリューション | 671 | 122.0% | 57 | 87.8% |
- 物販事業: 化粧品・材料が成長を牽引、EC売上比率は9割近くに
- 店舗設計事業: クリニック案件が大幅増、売上過去最高だが不採算案件で赤字
- ソリューション事業: ストック型サービスが好調、営業体制強化で人件費増
KPI・ユーザー動向
指標(物販事業) | 2025年度1Q実績 | 前年同期比 |
---|---|---|
アクティブユーザー数 | 196,513口座 | 109.2% |
ロイヤルユーザー数 | 87,333口座 | 113.0% |
年間ARPU | 145,214円 | 101.8% |
購入顧客件数 | 559,145件 | 114.9% |
平均顧客単価 | 12,617円 | 98.2% |
Salon.EC登録サロン数 | 3,177件 | 118.4% |
- EC売上高: 6,756百万円(前年同期比113.2%)
- EC比率: 89.3%(オンライン化が進展)
財務ハイライト
指標 | 2024年度末 | 2025年度1Q末 | 前年度末比 |
---|---|---|---|
資産合計 | 16,257百万円 | 16,393百万円 | 100.8% |
流動資産 | 13,093 | 11,519 | 88.0% |
固定資産 | 3,164 | 4,874 | 154.0% |
負債合計 | 8,392 | 8,459 | 100.8% |
純資産合計 | 7,865 | 7,934 | 100.9% |
自己資本比率 | 46.9% | 46.9% | – |
流動比率 | 204.3% | 202.5% | – |
- 固定資産増加: 新物流拠点への投資(マテハン設備等)
- 現預金減少・長期借入金増加: 設備投資の影響
事業別トピックス
物販事業
- 化粧品・材料が全体売上の約2/3を占め、NB(ナショナルブランド)の高成長が継続
- EC化率向上、モバイル中心にオンライン集約が進行
店舗設計事業
- クリニック案件の売上構成比が37%(前年同期17.9%)
- 案件数・単価とも伸長、一方で不採算案件も発生
ソリューション事業
- 店舗リース契約: 300件突破(前年同期比122%)
- サロン保険契約数: 13,715件(同119%)
- 各種インフラサービス契約数: 2,679件(同122%)
販売費・管理費の主な増加要因
費目 | 前年同期比 | 主な要因 |
---|---|---|
人件費 | 120.7% | 新物流拠点稼働による人材派遣費増、給与UP |
物流関連費 | 144.9% | 新物流拠点賃料増 |
減価償却費 | 220.3% | 新物流拠点マテハン設備償却開始 |
広告宣伝費 | 59.7% | 展示会時期ズレによる減少 |
課題と今後の見通し
- 物流コスト増による利益圧迫:新物流拠点の本格稼働(2Q以降)で効率化・コスト圧縮を目指す
- 利益率低下:物販・店舗設計ともにコスト増大や不採算案件で利益率が低下
- 中期的な成長戦略:EC強化、ストック型サービス拡大、リアル拠点の活用